Методическая копилка
Управленческий портфель
Городской проект
Безопасность
Мониторинг качества дошкольного образования
Страницы педагогов
Вакантные места для приема (перевода)
- Категория: Обязательные материалы
- Обновлено 11.06.2023 07:41
- Создано 03.09.2014 12:58
Информацию о наличии вакантных мест в нашем детском саду по возрастным группам вы можете получить через АИС «Электронные услуги в сфере образования»
Информация о наличии вакантных мест в нашем детском саду для приема (перевода) воспитанников обновляется на странице нашего сайта один раз в десять дней.
Вакансии по МБУ на 12 июня 2023 года:
Программа | Группа | Возраст | Количество физических лиц | |||
за счет бюджетных ассинований (чел) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (чел/чел) | |||||
федерального бюджета | бюджета Самарской области | бюджета городского округа Тольятти | ||||
основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования МБУ детского сада № 52 "Золотой улей" | вторая ранняя группа "А" | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования МБУ детского сада № 52 "Золотой улей" |
смешанная ранняя группа "Б" |
1,6-3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования МБУ детского сада № 52 "Золотой улей" |
2 младшая группа "А" |
3-4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования МБУ детского сада № 52 "Золотой улей" |
2 младшая группа "Б" |
3-4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования МБУ детского сада № 52 "Золотой улей" |
Средняя группа "А" |
4-5 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования МБУ детского сада № 52 "Золотой улей" |
Средняя группа "Б" |
4-5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования МБУ детского сада № 52 "Золотой улей" |
Старшая группа "А" |
5-6 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования МБУ детского сада № 52 "Золотой улей" |
Старшая группа "Б" |
5-6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования МБУ детского сада № 52 "Золотой улей" |
Подготовительная группа "А" |
6-7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования МБУ детского сада № 52 "Золотой улей" | Подготовительная группа "Б" | 6-7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования МБУ детского сада № 52 "Золотой улей" |
Смешанная группа "А" |
4-7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи | Вторая ранняя группа "А" | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи |
Смешанная ранняя группа "Б" |
1,6-3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи |
Вторая младшая группа "А" |
3-4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи | Вторая младшая группа "Б" | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи |
Средняя группа "А" |
4-5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи |
Средняя группа "Б" |
4-5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи |
Старшая группа "А" |
5-6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи |
Старшая группа "Б" |
5-6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи |
Подготовительная группа "А" |
6-7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи |
Подготовительная группа "Б" |
6-7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи |
Смешанная группа "А" |
4-7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Образовательные программы по платным образовательным услугам | ||||||
Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности для детей раннего возраста 1,6-3 лет «Увлекательная лепка» | А вторая ранняя, Б, В смешанные ранние | 1,6-3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности для детей дошкольного возраста 6-7 лет «Мой первый английский» | А, Б подготовительные | 6-7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности для детей дошкольного возраста 4-5 лет «Говорушки» | А, Б средние | 4-5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности для детей дошкольного возраста 5-6 лет «Тропинки логики» | А, Б старшие | 5-6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности для детей 3-4 года «Математика Кюизинера» | А, Б вторые младшие | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности для детей дошкольного возраста 4-5 лет «Непоседы» | А, Б средние | 4-5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности для детей дошкольного возраста 6-7 лет «Непоседы» | А, Б подготовительные | 6-7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности для детей дошкольного возраста 4-5 лет «Любознайка» | А, Б средние | 4-5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности для детей раннего возраста 1,6-3 лет «Волшебный мир сенсорики» | А вторая ранняя, Б, В смешанные ранние | 1,6-3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности для детей дошкольного возраста 5-6 лет «Моментальная арифметика» | А, Б старшие | 5-6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа социально - гуманитарной направленности для детей дошкольного возраста 3-4 года «От сказки к сказке» | А, Б вторые младшие | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности для детей дошкольного возраста 5-6 лет «Бумажная страна» | А, Б старшие | 5-6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности для детей дошкольного возраста «Песочные фантазии» | А вторая ранняя, Б, В смешанные ранние | 1,6-3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности для детей раннего возраста (1,6 – 3 лет) «Малыш» | А вторая ранняя, Б, В смешанные ранние | 1,6-3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности для детей раннего возраста 1,6-3 лет «Су-джок» | А вторая ранняя, Б, В смешанные ранние | 1,6-3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности для детей раннего возраста 1,6-3 лет «Фантазии из солёного теста» | А вторая ранняя, Б, В смешанные ранние | 1,6-3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности для детей раннего возраста 1,6-3 лет «Разноцветные ладошки» | А вторая ранняя, Б, В смешанные ранние | 1,6-3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности для детей дошкольного возраста 5-6 лет «Читаем играя» | А, Б старшие | 5-6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности для детей дошкольного возраста 5-6 лет «Занимательные шашки» | А, Б старшие | 5-6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программе технической направленности для детей дошкольного возраста (5-6 лет) «Техническое моделирование» | А, Б старшие | 5-6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Финансирование мест осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области, бюджета городского округа Тольятти.
Финансирование мест за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, за счет средств физических и (или) юридических лиц не осуществляется.